| | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
|
中资 | 国寿股份 | 27441110.79 |
太保寿 | 6162140.80 |
平安寿 | 12193925.30 |
新华 | 6083639.09 |
泰康 | 5955310.86 |
太平人寿 | 2024189.58 |
民生人寿 | 438820.44 |
生命人寿 | 624979.29 |
国寿存续 | 1424835.34 |
平安养老 | 181800.65 |
合众人寿 | 536632.85 |
太平养老 | 0.00 |
平安健康 | 7828
.90 |
人保健康 | 551090.29 |
华夏人寿 | 255702.23 |
正德人寿 | 279570.07 |
信泰 | 98479.50 |
嘉禾人寿 | 252495.03 |
长城 | 139266.69 |
昆仑健康 | 4291.47 |
瑞福德健康 | 2305.71 |
人保寿险 | 4880230.53 |
国华 | 351342.49 |
国寿养老 | 0.00 |
长江养老 | 0.00 |
英大人寿 | 244347.17 |
泰康养老 | 0.00 |
幸福人寿 | 376883.85 |
阳光人寿 | 353838.19 |
百年人寿 | 30955.28 |
中邮人寿 | 0.60 |
小计 | 70896012.98 |
外资 | 中宏人寿 | 145274.98 |
太平洋安泰 | 88821.99 |
中德安联 | 159790.11 |
金盛 | 70349.96 |
信诚 | 355505.12 |
中保康联 | 7330.86 |
恒康天安 | 33782.50 |
中意 | 360513.94 |
光大永明 | 111632.85 |
友邦 | 728857.41 |
海尔纽约 | 41587.08 |
首创安泰 | 74619.29 |
中英人寿 | 379427.75 |
海康人寿 | 128862.02 |
招商信诺 | 75230.09 |
长生人寿 | 19394.11 |
恒安标准 | 127039.11 |
瑞泰人寿 | 60568.90 |
中美大都会 | 178211.17 |
中法人寿 | 24371.60 |
华泰人寿 | 393528.00 |
国泰人寿 | 56064.22 |
联泰大都会 | 75765.99 |
中航三星 | 20883.45 |
中新大东方 | 20887.77 |
新光海航 | 999.63 |
汇丰人寿 | 1085.00 |
君龙人寿 | 3145.20 |
小计 | 3743530.12 |
合计 | 74639543.10 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。 4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业 务,故表中不反映上述四家公司数据。