报表单位:保监会-寿险 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 30121416.36 |
太保寿 | 8785988.86 | |
平安寿 | 11003155.27 | |
新华 | 8876819.92 | |
泰康 | 6367223.26 | |
太平人寿 | 2890258.72 | |
建信人寿 | 99708 .22 | |
天安人寿 | 64948.01 | |
光大永明 | 319651.34 | |
民生人寿 | 922585.41 | |
生命人寿 | 2221012.05 | |
国寿存续 | 1313972.54 | |
平安养老 | 472765.52 | |
中融人寿 | 4697.77 | |
合众人寿 | 934913.29 | |
太平养老 | 49393.82 | |
人保健康 | 408322.00 | |
华夏人寿 | 489704.32 | |
正德人寿 | 34593.34 | |
信泰 | 209470.38 | |
嘉禾人寿 | 291166.37 | |
长城 | 294217.29 | |
昆仑健康 | 6949.15 | |
和谐健康 | 152.08 | |
人保寿险 | 6499794.77 | |
国华 | 299257.20 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 61012.71 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 454884.58 | |
阳光人寿 | 1483933.60 | |
百年人寿 | 168622.12 | |
中邮人寿 | 671971.72 | |
安邦人寿 | 9690.73 | |
利安人寿 | 28297.51 | |
小计 | 85860550.27 | |
外资 | 中宏人寿 | 203757.03 |
中德安联 | 91695.39 | |
金盛 | 147625.91 | |
信诚 | 313851.27 | |
交银康联 | 44658.01 | |
中意 | 334680.02 | |
友邦 | 744045.87 | |
海尔人寿 | 42374.20 | |
中荷人寿 | 130589.33 | |
中英人寿 | 325154.61 | |
海康人寿 | 103018.94 | |
招商信诺 | 173645.64 | |
长生人寿 | 22605.06 | |
恒安标准 | 87724.60 | |
瑞泰人寿 | 3779.21 | |
中法人寿 | 5929.50 | |
华泰人寿 | 290017.99 | |
国泰人寿 | 45498.04 | |
中美联泰 | 274795.91 | |
平安健康 | 11197.81 | |
中航三星 | 29909.69 | |
中新大东方 | 25124.83 | |
新光海航 | 16068.08 | |
汇丰人寿 | 26763.70 | |
君龙人寿 | 13254.88 | |
小计 | 3507765.52 | |
合计 | 89368315.79 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务。