| | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
|
中资 | 人保股份 | 9384028.78 |
大地财产 | 792571.08 |
出口信用 | 472108.07 |
中华联合 | 1193347.38 |
太保财 | 3108422.91 |
平安财 | 3490613.59 |
华泰 | 222811.05 |
天安 | 587186.72 |
大众 | 101821.44 |
华安 | 243191.78 |
永安 | 372822.44 |
太平保险 | 311855.31 |
民安 | 92354.46 |
中银保险 | 140967.54 |
安信农业 | 44375.44 |
永诚 | 347509.96 |
安邦 | 424392.31 |
信达财险 | 4718.15 |
安华农业 | 221554.09 |
天平车险 | 195872.57 |
阳光财产 | 643791.74 |
阳光农业 | 120124.95 |
都邦 | 219373.72 |
渤海 | 61758.20 |
华农 | 11670.62 |
国寿财产 | 643313.16 |
安诚 | 81412.00 |
长安责任 | 95287.71 |
国元农业 | 68001.07 |
鼎和财产 | 42588.88 |
中煤财产 | 1.44 |
英大财产 | 110130.41 |
浙商财产 | 46131.04 |
紫金财产 | 19911.47 |
小计 | 23916021.48 |
外资 | 美亚 | 60552.01 |
东京海上 | 25606.02 |
丰泰 | 10607.83 |
太阳联合 | 10282.99 |
丘博保险 | 8429.76 |
三井住友 | 26376.50 |
三星 | 20532.21 |
安联 | 17769.38 |
日本财产 | 9837.71 |
利宝互助 | 18736.92 |
安盟 | 2269.63 |
苏黎世 | 13424.04 |
现代财产 | 6577.04 |
中意财产 | 12505.03 |
爱和谊 | 2268.76 |
国泰财产 | 3310.19 |
日本兴亚 | 1482.28 |
乐爱金 | 1915.40 |
小计 | 252483.69 |
合计 | 24168505.18 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。 4.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
(责任编辑:陈大伟)