| | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
|
中资 | 国寿股份 | 16354328.60 |
太保寿 | 4457472.71 |
平安寿 | 7771855.55 |
新华 | 4689061.29 |
泰康 | 4488532.99 |
太平人寿 | 1658429.77 |
民生人寿 | 338981.06 |
生命人寿 | 536645.84 |
国寿存续 | 494153.76 |
平安养老 | 198758.37 |
中融人寿 | 0.00 |
合众人寿 | 299263.50 |
太平养老 | 0.00 |
平安健康 | 6437.90 |
人保健康 | 475017.23 |
华夏人寿 | 162401.76 |
正德人寿 | 207505.39 |
信泰 | 100960.54 |
嘉禾人寿 | 204308.89 |
长城 | 86852.84 |
昆仑健康 | 4289.78 |
和谐健康 | 90.97 |
人保寿险 | 3893298.69 |
国华 | 226168.30 |
国寿养老 | 0.00 |
长江养老 | 0.00 |
英大人寿 | 135167.06 |
泰康养老 | 0.00 |
幸福人寿 | 269620.76 |
阳光人寿 | 636209.41 |
百年人寿 | 15950.93 |
中邮人寿 | 22582.04 |
小计 | 47734345.92 |
外资 | 中宏人寿 | 71824.01 |
太平洋安泰 | 37143.14 |
中德安联 | 70445.70 |
金盛 | 42718.03 |
信诚 | 224188.17 |
交银康联 | 27726.92 |
恒康天安 | 15350.90 |
中意 | 372031.32 |
光大永明 | 274153.08 |
友邦 | 317934.25 |
海尔纽约 | 16934.37 |
首创安泰 | 49959.42 |
中英人寿 | 239120.67 |
海康人寿 | 69825.71 |
招商信诺 | 74257.09 |
长生人寿 | 8154.84 |
恒安标准 | 56424.91 |
瑞泰人寿 | 39981.89 |
中美大都会 | 88887.86 |
中法人寿 | 10234.20 |
华泰人寿 | 328770.65 |
国泰人寿 | 29996.98 |
联泰大都会 | 58324.06 |
中航三星 | 12585.40 |
中新大东方 | 26661.44 |
新光海航 | 3012.12 |
汇丰人寿 | 3720.83 |
君龙人寿 | 5352.69 |
小计 | 2575720.63 |
合计 | 50310066.55 |
注:1、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 3、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞 和友邦江门。 4、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 5、本表反映各公司开办的保险业务,因太平养老、国寿养老、长江养老、泰康养老未开办此类业务,故表中不反映上述四家公司数据。
(责任编辑:陈大伟)