2016年3月16日,预期年化收益率6%(含)以上的在售银行理财产品有4款,本期预期收益率最高为10%。全国理财产品方面,预期收益率在4.8%(含)以上的理财产品有11款,其营口沿海银行直销银行金祥云2016012期理财的预期收益最高为6.5%。区域理财产品方面,预期收益率在5%(不含)以上的理财产品有6款,其恒生银行的"步步稳"系列部分保本投资产品的预期收益最高为10%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | 金祥云2016012期理财 | 营口沿海银行直销银行 | 2016-3-17 | 非保本浮动收益 | 179天 | 50,000.00 | 6.50 | 全国 |
2 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品 | 南京银行 | 2016-12-31 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
3 | "金钥匙如意"2016年第88期阶梯式看涨黄金人民币理财产品 | 农业银行 | 2016-03-16 | 非保本浮动收益 | 62日 | 50,000.00 | 5.10 | 全国 |
4 | "金钥匙如意"2016年第89期阶梯式看跌黄金人民币理财产品 | 农业银行 | 2016-03-16 | 非保本浮动收益 | 62日 | 50,000.00 | 5.10 | 全国 |
5 | 2016年融智理财·富盈计划16017号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2016-03-16 | 非保本浮动收益 | 180日 | 100,000.00 | 5.00 | 全国 |
6 | "旺息宝"16060期人民币理财产品 | 金华银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 365日 | 50,000.00 | 5.00 | 全国 |
7 | "旺息宝"16059期人民币理财产品 | 金华银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 183日 | 50,000.00 | 4.90 | 全国 |
8 | "聚宝财富专享3号(182D)第1611期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 182日 | 1,000,000.00 | 4.90 | 全国 |
9 | "聚宝财富专享5号(98D)第1611期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 98日 | 1,000,000.00 | 4.85 | 全国 |
10 | "聚宝财富专享3号(182D)第1611期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.85 | 全国 |
11 | "聚宝财富专享3号(182D)第1611期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 4.85 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "步步稳"系列部分保本投资产品(6个月) | 恒生银行(中国) | 2016-03-16 | 非保本浮动收益 | 6月 | 100,000.00 | 10.00 | 上海市,北京市,天津市,南京市,杭州市,宁波市,福州市,厦门市,广州市,深圳市,佛山市,东莞市,中山市,惠州市,昆明市 |
2 | "步步稳"系列部分保本投资产品(12个月) | 恒生银行(中国) | 2016-03-16 | 非保本浮动收益 | 12月 | 100,000.00 | 10.00 | 上海市,北京市,天津市,南京市,杭州市,宁波市,福州市,厦门市,广州市,深圳市,佛山市,东莞市,中山市,惠州市,昆明市 |
3 | "恒得利"系列保本投资产品(6个月) | 恒生银行(中国) | 2016-03-18 | 保本浮动收益 | 6月 | 100,000.00 | 5.80 | 上海市,北京市,天津市,南京市,杭州市,宁波市,福州市,厦门市,广州市,深圳市,佛山市,东莞市,中山市,惠州市,昆明市 |
4 | "聚宝财富专享5号(98D)第1611期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 98日 | 2,000,000.00 | 5.40 | 南京市 |
5 | "鑫喜"系列之汇嘉16A038号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016-03-16 | 非保本浮动收益 | 300日 | 100,000.00 | 5.20 | 内蒙古自治区,北京市,宁波市,成都市,深圳市 |
6 | "优逸"系列之荟金164047号人民币理财产品 | 包商银行 | 2016-03-17 | 非保本浮动收益 | 119日 | 50,000.00 | 5.10 | 乌海市 |
我来说两句排行榜