2016年9月28日,预期年化收益率5%(含)以上的在售银行理财产品有11款,本期预期收益率最高为20%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有1款,其中南京银行的"日日聚财"人民币理财产品预期收益最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在7%(含)以上的理财产品有3款,其中星展银行的"股得利"系列1661期3个月人民币结构性投资产品的预期收益最高为20%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
2 | "鑫喜"系列之汇嘉164154号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 130日 | 100,000.00 | 4.50 | 全国 |
3 | "鑫喜"系列之汇嘉166153号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 180日 | 100,000.00 | 4.45 | 全国 |
4 | "鑫喜"系列之汇嘉166152号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 180日 | 100,000.00 | 4.40 | 全国 |
5 | 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016436期( | 盛京银行 | 非保本浮动收益 | 180日 | 100,000.00 | 4.40 | 全国 |
6 | 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016437期 | 盛京银行 | 非保本浮动收益 | 180日 | 100,000.00 | 4.40 | 全国 |
7 | "聚宝财富季季丰第1638期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 非保本浮动收益 | 98日 | 200,000.00 | 4.35 | 全国 |
8 | "鑫喜"系列之汇嘉162151号人民币理财产品 | 包商银行 | 非保本浮动收益 | 60日 | 100,000.00 | 4.30 | 全国 |
9 | 红玫瑰智盈系列人民币理财产品2016435期 | 盛京银行 | 非保本浮动收益 | 90日 | 100,000.00 | 4.30 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "股得利"系列1661期3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 保本浮动收益 | 3月 | 50,000.00 | 20.00 | 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市…… |
2 | 汇享天下—6个月人民币结构性投资产品(IN9A817E) | 汇丰银行 | 非保本浮动收益 | 6月 | 100,000.00 | 9.60 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
3 | 汇聚中华—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A712E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 7.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
4 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A815E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 6.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
5 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(IN9A814E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 6.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
6 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A714E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 6.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
7 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A713E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 50,000.00 | 6.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
8 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(EQ8A711E) | 汇丰银行 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 6.50 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
9 | "幸福99"丰裕盈家KF01号银行理财计划第2180期预约180天型 | 杭州银行 | 非保本浮动收益 | 180日 | 50,000.00 | 5.50 | 上海市 |
10 | 2016年第四百三十二期“金紫薇”人民币理财产品 | 泰安银行 | 非保本浮动收益 | 90日 | 1,000,000.00 | 5.00 | 泰安市 |
我来说两句排行榜