品种:白糖 单位:张 日期:2012-04-27 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 0 | 0 | 0 | |||
0110 | 陕西西瑞 | 0 | 0 | 160 | |||
0112 | 津军粮城 | 1112 | 1 | 30 | 0 | 220 | |
小计 | 30 | 0 | 0 | ||||
0207 | 藁城国储 | 0 | 0 | 240 | |||
0208 | 邢台分库 | 0 | 0 | 240 | |||
0401 | 广西中糖 | 0 | 0 | 0 | |||
小计 | 0 | 0 | 1000 | ||||
0402 | 南宁粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0403 | 柳州粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0404 | 荣 桂钦州 | 0 | 0 | 0 | |||
0405 | 九三一处 | 0 | 0 | 0 | |||
0406 | 南宁鼎华 | 0 | 0 | 0 | |||
0407 | 柳州桂糖 | 0 | 0 | 0 | |||
0408 | 昆国粮储 | 0 | 0 | -100 | |||
0409 | 云南广大 | 0 | 0 | -170 | |||
0410 | 湛江糖库 | 0 | 0 | 0 | |||
0411 | 佛山华商 | 0 | 0 | 80 | |||
0412 | 上海东方 | 0 | 0 | 180 | |||
0413 | 天津中糖 | 1112 | 1 | 229 | 0 | 220 | |
小计 | 229 | 0 | 0 | ||||
0414 | 浙江糖酒 | 0 | 0 | 220 | |||
0415 | 营口港务 | 1112 | 1 | 499 | 0 | 200 | |
小计 | 499 | 0 | 200 | ||||
0416 | 中糖成都 | 0 | 0 | 0 | |||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 170 | |||
0418 | 中糖顺德 | 0 | 0 | 80 | |||
0419 | 东莞糖厂 | 0 | 0 | 0 | |||
0420 | 日照凌非 | 0 | 0 | 90 | |||
小计 | 0 | 0 | 977 | ||||
0421 | 中糖青岛 | 0 | 0 | 0 | |||
0422 | 中棉天津 | 0 | 0 | 220 | |||
0423 | 华粮青山港 | 0 | 0 | 0 | |||
0424 | 武汉大花岭 | 0 | 0 | 0 | |||
0425 | 湛江金海 | 1112 | 1 | 878 | 0 | 0 | |
小计 | 878 | 0 | 56 | ||||
0426 | 徐州恒富 | 0 | 0 | 210 | |||
0427 | 中谷安徽粮库 | 0 | 0 | 0 | |||
0428 | 中储郑州 | 0 | 0 | 220 | |||
0429 | 中糖河南 | 0 | 0 | 220 | |||
0430 | 海口港 | 0 | 0 | 30 | |||
0431 | 云南新储 | 0 | 0 | -100 | |||
0432 | 广西黑五类 | 0 | 0 | 0 | |||
0433 | 荣桂来宾 | 0 | 0 | 0 | |||
总计 | 1636 | 0 | 2233 |
我来说两句排行榜