2016年3月22日,预期年化收益率6%(含)以上的在售银行理财产品有16款,本期预期收益率最高为20%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有9款,其中平安银行的平安财富结构类资产管理类2016年129期人民币理财产品的预期收最高为8.5%。区域理财产品方面,预期收益率在8%(含)以上的理财产品有12款,其中星展银行的"股得利"系列1620期3个月人民币结构性投资产品的预期收益最高为20%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | 平安财富结构资产管理类2016年129期人民币理财产品 | 平安银行 | 2016-03-23 | 保本浮动收益 | 92日 | 50,000.00 | 8.50 | 全国 |
2 | 平安财富结构类资产管理类2016年126期人民币理财产品 | 平安银行 | 2016-03-22 | 保本浮动收益 | 184日 | 50,000.00 | 7.50 | 全国 |
3 | 金祥云2016014期理财 | 营口沿海银行直销银行 | 2016-3-24 | 非保本浮动收益 | 181天 | 50,000.00 | 6.50 | 全国 |
4 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 2016-12-31 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
5 | "聚宝财富专享1号(98D)第1611期"人民币理财产品 | 江苏银行 | 2016-03-24 | 非保本浮动收益 | 98日 | 50,000.00 | 5.60 | 全国 |
6 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A74230) | 南京银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 35日 | 50,000.00 | 5.50 | 全国 |
7 | "珠联璧合-双月盈1号"人民币理财产品(D80592) | 南京银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 63日 | 50,000.00 | 5.30 | 全国 |
8 | "旺息宝"16060期人民币理财产品 | 金华银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 365日 | 50,000.00 | 5.00 | 全国 |
9 | "珠联璧合-双季盈1号"人民币理财产品(A74240) | 南京银行 | 2016-03-22 | 非保本浮动收益 | 182日 | 50,000.00 | 5.00 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "股得利"系列1620期3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 2016-03-22 | 保本浮动收益 | 3月 | 50,000.00 | 20.00 | 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市…… |
2 | 汇聚中华—6个月人民币结构性投资产品(2016年第70期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 非保本浮动收益 | 6月 | 100,000.00 | 12.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
3 | 汇享天下—6个月人民币结构性投资产品(2016年第67期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 非保本浮动收益 | 6月 | 100,000.00 | 10.20 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
4 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2016年68期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 保本浮动收益 | 2年 | 50,000.00 | 8.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
5 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2016年60期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 8.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
6 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2016年61期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 8.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
7 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2016年62期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 8.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
8 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2016年63期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 8.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
9 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2016年64期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 8.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
10 | 汇享天下—两年期人民币结构性投资产品(2016年65期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 8.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
11 | 汇聚中华—两年期人民币结构性投资产品(2016年第66期) | 汇丰银行 | 2016-03-29 | 保本浮动收益 | 2年 | 200,000.00 | 8.00 | 北京市,长沙市,成都市,重庆市,大连市,东莞市…… |
12 | "股得利"系列1625期3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 2016-03-28 | 保本浮动收益 | 3月 | 50,000.00 | 8.00 | 北京市,广州市,上海市,深圳市,苏州市,天津市…… |
我来说两句排行榜