2016年2月29日,预期年化收益率6%(含)以上的在售银行理财产品有1款,本期预期收益率最高为6%。全国理财产品方面,预期收益率在5%(含)以上的理财产品有10款,预期最高为6%。区域理财产品方面,预期收益率在5.5%(不含)以上的理财产品有8款,预期最高为5.6%。
全国性商业银行在售银行理财产品收益排行(全国)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发售地区 |
1 | "日日聚财(1401期)"人民币理财产品(A19001) | 南京银行 | 2016-12-31 | 非保本浮动收益 | - | 50,000.00 | 6.00 | 全国 |
2 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A74092) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 35日 | 50,000.00 | 5.50 | 全国 |
3 | "珠联璧合-双月盈1号"人民币理财产品(D80577) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 63日 | 50,000.00 | 5.20 | 全国 |
4 | 平安财富结构类资产管理类2016年81期人民币理财产品 | 平安银行 | 2016-02-29 | 保本浮动收益 | 366日 | 50,000.00 | 5.20 | 全国 |
5 | "珠联璧合-季季鑫1号"保本人民币理财产品(A74112) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 98日 | 200,000.00 | 5.10 | 全国 |
6 | "旺息宝"16039期人民币理财产品 | 金华银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 365日 | 50,000.00 | 5.05 | 全国 |
7 | "旺息宝"16038期人民币理财产品 | 金华银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 183日 | 50,000.00 | 5.00 | 全国 |
8 | "珠联璧合-双季盈1号"人民币理财产品(A74102) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 182日 | 50,000.00 | 5.00 | 全国 |
9 | "珠联璧合-年年鑫1号"保本人民币理财产品(A74115) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 371日 | 200,000.00 | 5.00 | 全国 |
10 | "珠联璧合-年年鑫1号"保本人民币理财产品(A74116) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 371日 | 200,000.00 | 5.00 | 全国 |
在售银行理财产品收益排行(区域)
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 发行截止日 | 收益类型 | 委托期 | 委托起始资金(元) | 年收益上限(%) | 发行对象 | 发售地区 |
1 | "聚富(1601期9)"人民币理财产品(A40689) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 58日 | 100,000.00 | 5.60 | 私人银行客户 | 上海市 |
2 | "聚富(1601期9)"人民币理财产品(A40688) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 58日 | 100,000.00 | 5.60 | 私人银行客户 | 上海市 |
3 | "聚富(1601期9)"人民币理财产品(A40684) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 126日 | 100,000.00 | 5.60 | 私人银行客户 | 无锡市 |
4 | "珠联璧合-月安享1号"人民币理财产品(A74135) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 35日 | 100,000.00 | 5.60 | - | 连云港市 |
5 | "珠联璧合-双季盈1号"人民币理财产品(A74129) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 182日 | 200,000.00 | 5.60 | - | 南通市 |
6 | "珠联璧合-季安享1号"人民币理财产品(A74127) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 98日 | 200,000.00 | 5.60 | - | 南通市 |
7 | "珠联璧合-季安享1号"人民币理财产品(A74117) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 98日 | 100,000.00 | 5.60 | - | 宿迁市 |
8 | "聚富(1601期9)"人民币理财产品(A40686) | 南京银行 | 2016-03-01 | 非保本浮动收益 | 44日 | 100,000.00 | 5.60 | 私人银行客户 | 上海市 |
我来说两句排行榜