序号 | 产品名称 | 发行银行 | 起点金额(万元) | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 销售起始日 | 销售终止日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 富盈计划15102号 | 华融湘江银行 | 10.00 | 6.50 | 非保本浮动收益 | 2015-10-12 | 2015-10-15 |
2 | 富盈计划15103号 | 华融湘江银行 | 10.00 | 6.50 | 非保本浮动收益 | 2015-10-12 | 2015-10-15 |
3 | 珠联璧合-月安享1号(A73421)(第36投资周期) | 南京银行 | 5.00 | 6.40 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-13 |
4 | 珠联璧合-月安享1号(A73445)(第37投资周期) | 南京银行 | 5.00 | 6.40 | 非保本浮动收益 | 2015-10-14 | 2015-10-20 |
6 | 珠联璧合-双月盈1号(D80482)(第36投资周期) | 南京银行 | 5.00 | 6.00 | 非保本浮动收益 | 2015-10-09 | 2015-10-13 |
7 | 珠联璧合-双月盈1号(D80487)(第37投资周期) | 南京银行 | 5.00 | 6.00 | 非保本浮动收益 | 2015-10-14 | 2015-10-20 |
8 | 鑫欢喜1号(C00035) | 南京银行 | 5.00 | 6.00 | 非保本浮动收益 | 2015-10-14 | 2015-10-15 |
9 | 鑫专享1501期40(B10061) | 南京银行 | 10.00 | 6.00 | 非保本浮动收益 | 2015-10-13 | 2015-10-15 |
10 | 富盈计划15104号 | 华融湘江银行 | 5.00 | 5.60 | 非保本浮动收益 | 2015-10-13 | 2015-10-18 |
11 | 旺息宝(W15134) | 金华银行 | 5.00 | 5.60 | 非保本浮动收益 | 2015-10-15 | 2015-10-20 |
搜狐财经讯 据搜狐财经监测,2015年10月20日在售预期年化收益率在6%(含)以上的银行理财产品共有8款,较上一工作日减少一款。
数据显示,各种理财产品的收益均出现了明显的下降趋势,9月份超过百款银行理财产品预期收益率低于3%。专家分析认为,目前实体经济信贷需求疲软,银行缺乏优质安全的放贷对象,"资产配置荒"的现象比较明显。四季度各类理财产品收益率下降几乎板上钉钉,而且这一态势很有可能延伸至2016年。趁着还有高收益产品,有投资需求的网友要尽快“出手”。
注:搜狐财经监测的银行理财产品(除特别说明外)皆为非保本浮动收益型,当日停售产品不参与排行,以上数据来自东方财富Choice,购买的详细信息可以参见发售银行的官网。另,理财产品不受《存款保险条例》保护。
我来说两句排行榜