搜狐网站
搜狐 ChinaRen 17173 焦点房地产 搜狗
搜狐理财-搜狐网站
理财频道 > 搜狐债券 > 国债

2008-07-23国债市场收益率

名称         债券 发行日期 到期日期 总额     利率   价格     收益率(%)
             类别                   亿元      %    (元)   (单利)  (复利)
05国债(8)    附息 20050815 20080815 324.5    1.93  101.83   1.629   1.642
国债0508     附息 20050815 20080815 324.5    1.93   76.81 542.590   0.000
05国债(9)    附息 20050825 20120825 319.4    2.83   97.07   4.619   4.329
国债0509     附息 20050825 20120825 319.4    2.83  102.57   2.955   2.832
06国债(1)    附息 20060227 20130227 330      2.51   93.61   4.654   4.316
国债0601     附息 20060227 20130227 330      2.51  101.01   2.622   2.508
06国债(3)    附息 20060327 20160327 340      2.80   89.48   5.330   4.588
国债0603     附息 20060327 20160327 340      2.80  100.90   3.064   2.804
05国债(12)   附息 20051115 20201115 344.1    3.65   91.93   6.178   4.592
国债0512     附息 20051115 20201115 344.1    3.65  100.68   4.692   3.653
05国债(13)   附息 20051125 20121125 328.4    3.01   96.53   4.742   4.416
国债0513     附息 20051125 20121125 328.4    3.01  101.98   3.159   3.009
06国债(5)    附息 20060516 20110516 308      2.40   96.58   4.014   3.878
国债0605     附息 20060516 20110516 308      2.40  100.45   2.452   2.400
06国债(6)    附息 20060525 20130525 305.6    2.62  100.42   2.753   2.621
国债0606     附息 20060525 20130525 305.6    2.62  100.42   2.753   2.621
06国债(9)    附息 20060626 20260626 310.9    3.70  100.27   4.899   3.703
国债0609     附息 20060626 20260626 310.9    3.70  100.27   4.899   3.703
06国债(10)   附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.04   2.344   2.345
国债0610     附息 20060717 20090717 319.8    2.34  100.04   2.344   2.345
05国债(11)   附息 20051020 20101020 333.5    2.14   97.03   4.446   4.331
国债0511     附息 20051020 20101020 333.5    2.14  101.62   2.168   2.140
06国债(12)   附息 20060815 20110815 300      2.72  102.55   2.797   2.721
国债0612     附息 20060815 20110815 300      2.72  102.55   2.797   2.721
06国债(16)   附息 20060926 20160926 300      2.92  100.94   3.480   2.923
国债0616     附息 20060926 20160926 300      2.92  100.94   3.480   2.923
06国债(18)   附息 20061025 20111025 300      2.48  101.84   2.550   2.481
国债0618     附息 20061025 20111025 300      2.48  101.84   2.550   2.481
06国债(13)   附息 20060831 20130831 331.1    2.89  102.58   3.063   2.891
国债0613     附息 20060831 20130831 331.1    2.89  102.58   3.063   2.891
06国债(19)   附息 20061115 20211115 300      3.27  100.61   4.166   3.272
国债0619     附息 20061115 20211115 300      3.27  100.61   4.166   3.272
06国债(20)   附息 20061127 20131127 345.9    2.91  101.90   3.092   2.909
国债0620     附息 20061127 20131127 345.9    2.91  101.90   3.092   2.909
06国债(17)   附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.76   2.294   2.289
国债0617     附息 20061016 20091016 310.6    2.29  101.76   2.294   2.289
06国债(4)    附息 20060417 20090417 309.6    2.12   99.66   3.374   3.390
国债0604     附息 20060417 20090417 309.6    2.12  100.56   2.121   2.127
国债0307     附息 20030820 20100820 360      2.66   99.56   4.239   4.154
03国债(7)    附息 20030820 20100820 360      2.66   99.86   4.075   3.996
国债0308     附息 20030917 20130917 163.8    3.02   96.06   4.876   4.462
03国债(8)    附息 20030917 20130917 163.8    3.02   95.86   4.931   4.508
03国债(11)   附息 20031119 20101119 310      3.50  101.56   3.961   3.869
国债0311     附息 20031119 20101119 310      3.50  102.01   3.744   3.662
04国债(3)    附息 20040420 20090420 304.6    4.42  101.86   3.398   3.412
04国债(4)    附息 20040525 20110525 367.5    4.89  103.68   3.925   3.796
04国债(7)    附息 20040825 20110825 312.9    4.71  106.93   3.934   3.788
国债0407     附息 20040825 20110825 312.9    4.71  107.29   3.803   3.665
04国债(8)    附息 20041020 20091020 336.1    4.30  104.24   3.485   3.471
国债0408     附息 20041020 20091020 336.1    4.30  104.39   3.360   3.347
99国债(8)    附息 19990923 20090923 200      3.30  102.39   3.622   3.630
20国债(4)    附息 20000523 20100523 140      5.25  102.75   4.235   3.643
国债998      附息 19990923 20090923 200      3.30  102.24   3.757   3.764
国债904      附息 20000523 20100523 140      5.25  102.61   4.317   3.722
04国债(10)   附息 20041125 20111125 359.1    4.86  106.10   4.088   3.913
国债0410     附息 20041125 20111125 359.1    4.86  105.98   4.130   3.951
02国债(3)    附息 20020418 20120418 200      2.54   94.47   4.636   4.377
国债0203     附息 20020418 20120418 200      2.54   95.17   4.396   4.162
21国债(12)   附息 20011030 20111030 200      3.05   98.55   4.483   4.280
21国债(10)   附息 20010925 20110925 200      2.95   98.62   4.455   4.264
国债917      附息 20010731 20210731 240      4.26  101.14   5.872   4.147
国债912      附息 20011030 20111030 200      3.05   98.19   4.618   4.404
国债0115     附息 20011218 20081218 200      3.00  102.24   1.846   1.869
21国债(7)    附息 20010731 20210731 240      4.26   99.94   6.076   4.268
21国债(15)   附息 20011218 20081218 200      3.00  101.81   2.902   2.948
国债0210     附息 20020816 20090816 200      2.39  100.77   3.828   3.835
02国债(10)   附息 20020816 20090816 200      2.39  100.97   3.630   3.636
国债0213     附息 20020920 20170920 240      2.60   85.61   5.917   4.680
02国债(13)   附息 20020920 20170920 240      2.60   85.62   5.914   4.678
02国债(15)   附息 20021206 20091206 340      2.93  100.77   3.766   3.749
国债0215     附息 20021206 20091206 340      2.93  100.38   4.070   4.050
国债0301     附息 20030219 20100219 350      2.66   98.83   4.240   4.197
03国债(1)    附息 20030219 20100219 350      2.66   99.25   3.947   3.912
05国债(1)    附息 20050228 20150228 300      4.44  102.99   4.720   4.234
国债0501     附息 20050228 20150228 300      4.44  103.28   4.657   4.183
03国债(3)    附息 20030417 20230417 260      3.40   87.66   6.250   4.660
国债0303     附息 20030417 20230417 260      3.40   87.41   6.296   4.686
07国债(7)    附息 20070524 20140524 337.8    3.74  100.61   4.079   3.741
国债0707     附息 20070524 20140524 337.8    3.74  100.61   4.079   3.741
国债0716     零息 20070913 20080913 280      2.95  102.48   3.282   3.264
国债0717     附息 20071022 20121022 280      4.00  103.01   4.253   3.997
07国债(6)    附息 20070517 20370517 300      4.27  100.78   6.873   4.272
国债0706     附息 20070517 20370517 300      4.27  100.78   6.873   4.272
07国债(13)   附息 20070816 20270816 280      4.52  101.96   6.771   4.522
国债0713     附息 20070816 20270816 280      4.52  101.96   6.771   4.522
07国债(3)    附息 20070322 20170322 300      3.40  101.14   3.847   3.403
国债0703     附息 20070322 20170322 300      3.40  101.14   3.847   3.403
国债0503     附息 20050426 20100426 333.9    3.30   99.20   4.327   4.260
05国债(3)    附息 20050426 20100426 333.9    3.30  100.03   3.809   3.757
05国债(4)    附息 20050515 20250515 339.2    4.11   99.03   5.740   4.260
国债0504     附息 20050515 20250515 339.2    4.11  100.77   5.487   4.114
05国债(5)    附息 20050525 20120525 337.8    3.37   97.14   4.620   4.353
国债0505     附息 20050525 20120525 337.8    3.37   96.44   4.854   4.560
07国债(1)    附息 20070206 20140206 300      2.93  101.34   3.124   2.930
国债0701     附息 20070206 20140206 300      2.93  101.34   3.124   2.930
07国债(10)   附息 20070625 20170625 350.7    4.40  100.34   5.175   4.403
国债0710     附息 20070625 20170625 350.7    4.40  100.34   5.175   4.403
国债0711     附息 20070716 20100716 383.8    3.53  100.07   3.593   3.533
07国债(4)    附息 20070416 20100416 306      2.77  100.74   2.800   2.772
国债0704     附息 20070416 20100416 306      2.77  100.74   2.800   2.772
07国债(5)    附息 20070423 20120423 300      3.18  100.79   3.318   3.181
国债0705     附息 20070423 20120423 300      3.18  100.79   3.318   3.181
国债0714     附息 20070823 20140823 326.9    3.90  103.57   4.287   3.901
国债0804     附息 20080414 20110414 260.7    3.56  100.98   3.664   3.553
国债0806     附息 20080508 20380508 280      4.50  100.93   7.472   4.500
国债0808     贴现 20080526 20080826 280      0.00   99.71   3.217   3.264
国债0805     附息 20080421 20130421 280      3.69  100.94   3.943   3.687
国债0807     附息 20080519 20150519 271.5    4.01  100.71   4.480   4.009
国债0810     附息 20080623 20180623 266.5    4.41  100.36   5.291   4.411
国债0802     附息 20080228 20230228 280      4.16  101.67   5.364   4.160
国债0718     附息 20071126 20141126 324.7    4.35  102.85   4.853   4.348
国债0801     附息 20080213 20150213 289.7    3.95  101.74   4.381   3.947
国债0809     零息 20080610 20090610 271.1    3.42  100.40   3.420   3.416
国债0803     附息 20080320 20180320 279.4    4.07  101.38   4.798   4.072
国债0720     零息 20071213 20081213 260      3.66  102.45   3.036   3.042
国债0811     附息 20080714 20110714 245.9    3.92  100.10   4.072   3.918
(来源:Wind资讯数据中心)
(责任编辑:陈大伟)

我要发布

用户:  匿名  隐藏地址  设为辩论话题

*搜狗拼音输入法,中文处理专家>>

新闻 网页 博客 音乐 图片 说吧  
央视质疑29岁市长 邓玉娇失踪 朝鲜军事演习 日本兵赎罪
石首网站被黑 篡改温总讲话 夏日减肥秘方 日本瘦脸法
宋美龄牛奶洗澡 中共卧底结局 慈禧不快乐 侵略中国报告



说 吧更多>>

说 吧 排 行

茶 余 饭 后更多>>