指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
H11001 中证全债 127.72 0.032 13155530.00 13549061.84 6.00 60.91 3.327
H11002 中证3债 125.76 -0.018 2248824.50 2276589.84 2.01 6.40 2.253
H11003 中证7债 128.12 -0.020 8658581.32 8950561.80 4.28 24.37 3.241
H11004 中证10债 126.65 0.055 2090160.39 2166143.89 6.93 60.67 3.702
H11005 中证10+债 122.08 0.119 157963.79 155766.31 10.69 155.02 3.985
H11006 中证国债 127.32 0.029 1368576.71 1371734.67 6.86 76.70 3.026
H11007 中证金融债 128.62 -0.030 6722500.00 7072715.38 5.07 46.33 3.113
H11008 中证企业债 130.67 0.131 5064453.29 5104611.79 5.05 39.94 4.437
H11010 中证1债 118.10 -0.011 962955.62 969579.79 0.42 0.64 1.185
H11011 中证央票 109.88 -0.009 4084900.00 4225595.11 0.79 1.82 1.564
H11012 中证央票1 108.20 0.002 1282000.00 1285213.12 0.30 0.45 1.235
H11013 中证央票1-3 110.48 -0.026 2802900.00 2940381.99 1.51 3.85 2.048
H11014 中证短融 109.92 -0.010 805300.00 819732.35 0.43 0.68 1.745
H11009 中证综合债 123.65 0.017 19008685.62 19563969.09 4.06 39.15 2.660
H11015 中证短债 119.52 -0.003 3050255.62 3074525.26 0.35 0.52 1.276
数据来源:中证指数有限公司
我来说两句