历次存贷款利率调整后股市走势:
次数 | 调整时间 | 调整内容 | 公布第二交易日股市表现(沪指) |
---|---|---|---|
16 | 2008年11月26日 | 一年期存贷款基准利率各下调1.08个百分点 |
11月27日,开盘2012.69点,收盘1917.86,涨1.05% |
15 | 2008年10月30日 | 一年期存贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月31日,开盘:1754.21点,收盘:1728.79点,跌1.97% |
14 | 2008年10月9日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 10月10日,开盘:1995.96点,收盘:2000.57点,跌3.57% |
13 | 2008年9月16日 | 一年期贷款基准利率下调0.27个百分点 | 9月17日,开盘:1971.94点,收盘1929.05点,跌2.90% |
12 | 2007年12月21日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
12月24日,开盘:5132.91点,收盘:5234.26点,涨2.6% |
11 | 2007年09月15日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.27个百分点 |
9月17日 开盘:5309.06点,收盘:5421.39点,涨2.06% |
10 | 2007年08月22日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
8月23日 开盘:5070.65点,收盘:5107.67点,涨1.49% |
9 | 2007年07月20日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 7月23日 开盘:4091.24点,收盘:4213.36点,涨3.81% |
8 | 2007年05月19日 | 一年期存款基准利率上调0.27个百分点; 一年期贷款基准利率上调0.18个百分点 |
5月21日 开盘:3902.35低开127.91 报收4072.22 涨幅1.04% |
7 | 2007年03月18日 | 上调金融机构人民币存贷款基准利率0.27% | 3月19日,开盘:2864.26 报收3014.442 涨幅2.87% |
6 | 2006年08月19日 | 一年期存、贷款基准利率均上调0.27% | 8月21日,沪指开盘1565.46,收盘上涨0.20% |
5 | 2006年04月28日 | 金融机构贷款利率上调0.27%,到5.85% | 沪指低开14点,最高1445,收盘1440,涨23点,涨幅1.66% |
4 | 2005年03月17日 | 提高了住房贷款利率 | 沪综指下跌0.96% |
3 | 2004年10月29日 | 一年期存、贷款利率均上调0.27% | 沪指大跌1.58%,报收于1320点 |
2 | 1993年07月11日 | 一年期定期存款利率9.18%上调到10.98% | 沪指下跌23.05点 |
1 | 1993年05月15日 | 各档次定期存款年利率平均提高2.18%; 各项贷款利率平均提高0.82% |
沪指下跌27.43点 |
|